| Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.05.2012 17:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | S-SO | |||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||
| 55 % | SO | |||||||||||||||
| 56 % | SO | |||||||||||||||
| 56 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 63 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 61 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 59 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 54 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 54 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 58 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||||
| 58 % | SO | |||||||||||||||
| 54 % | O-SO | |||||||||||||||
| 49 % | O-SO | |||||||||||||||
| 49 % | O | 92 ° | ||||||||||||||
| 45 % | O-SO | |||||||||||||||
| 44 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,3 °C | 42 % | 1007,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,4 °C | 11,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 20,1 °C | 76 % | 1016,9 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (3 Bft) |
- | - | 8 min | 0,457 mm | 6,3 UV-I | 1002 W/m² | 11,6 °C | 20,0 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | SO | - |