Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.05.2012 17:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.05.2012 17:45 17,4 °C 68 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0,076 mm 0,8 UV-I 155 W/m² 11,4 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.05.2012 16:45 17,2 °C 67 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,102 mm 0,8 UV-I 128 W/m² 11,0 °C 17,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.05.2012 15:45 17,2 °C 69 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,178 mm 1,5 UV-I 204 W/m² 11,5 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.05.2012 14:45 18,7 °C 60 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 276 ° 18 min 0,457 mm 0,8 UV-I 84 W/m² 10,8 °C 18,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.05.2012 13:45 19,1 °C 53 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 51 min 0,457 mm 4,2 UV-I 429 W/m² 9,3 °C 19,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.05.2012 12:45 18,3 °C 51 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 262 ° 59 min 0,432 mm 4,1 UV-I 462 W/m² 8,0 °C 18,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
18.05.2012 12:10 17,1 °C 55 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 59 min 0,432 mm 5,4 UV-I 807 W/m² 8,0 °C 17,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
18.05.2012 11:50 16,6 °C 56 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 51 min 0,000 mm 5,0 UV-I 779 W/m² 7,8 °C 16,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
18.05.2012 11:30 16,3 °C 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 31 min 0,000 mm 4,6 UV-I 698 W/m² 7,5 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
18.05.2012 11:10 14,6 °C 63 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 11 min 0,000 mm 4,4 UV-I 738 W/m² 7,6 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 10:50 13,2 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 6 min 0,000 mm 3,2 UV-I 387 W/m² 6,5 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 10:30 13,2 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 6 min 0,000 mm 1,5 UV-I 185 W/m² 6,5 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 10:10 13,1 °C 66 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 6 min 0,000 mm 1,6 UV-I 209 W/m² 6,9 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 09:50 11,9 °C 75 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 301 W/m² 7,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 09:30 11,4 °C 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 149 W/m² 6,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 09:10 12,4 °C 60 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 4,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 08:50 12,6 °C 60 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 5,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 08:30 12,4 °C 60 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 102 W/m² 4,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 08:10 12,2 °C 61 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 07:50 12,2 °C 60 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 4,7 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 07:30 12,1 °C 59 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 4,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 07:10 11,9 °C 58 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 3,9 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 06:50 12,0 °C 58 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 4,0 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 06:30 12,1 °C 56 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 3,6 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 06:10 12,2 °C 56 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
18.05.2012 05:24 12,6 °C 54 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.05.2012 04:24 12,7 °C 55 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.05.2012 03:21 12,8 °C 54 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.05.2012 02:21 12,6 °C 56 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,55 %
18.05.2012 01:21 12,2 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.05.2012 00:21 12,4 °C 57 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,10 %
17.05.2012 23:21 12,7 °C 58 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.05.2012 22:21 13,3 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.05.2012 21:21 14,1 °C 54 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.05.2012 20:21 15,2 °C 49 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 4,6 °C 15,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.05.2012 19:21 15,9 °C 49 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 5,2 °C 15,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.05.2012 18:21 16,3 °C 45 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,228 mm 0,9 UV-I 188 W/m² 4,3 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
17.05.2012 18:00 16,6 °C 44 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,228 mm 1,1 UV-I 176 W/m² 4,3 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,83 %
_ Min-Zeit 09:32 18:03 13:45 - 19:36 - - - - - - 05:39 09:32 21:24 06:04
Minimum _ 11,3 °C 42 % 1007,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,4 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
_ Max-Zeit 14:09 09:40 18:00 18:00 11:35 - - 12:32 13:00 13:12 13:15 15:51 14:06 11:47 18:33
Maximum _ 20,1 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 8 min 0,457 mm 6,3 UV-I 1002 W/m² 11,6 °C 20,0 °C 35,4 km/h
S-SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 14,6 °C 56 % 1010,8 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO - #3:00 h #1,702 mm 2,6 UV-I 290 W/m² 6,0 °C 14,6 °C 5,3 km/h (1 Bft) 79,01 %